Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Ремеза |
Гарантийный срок | 12 мес |
Страна производитель | Россия |
|
|||||||||||||
Поршневой компрессор с электродвигателем (Беларусь-Франция, «РЕМЕЗА») | |||||||||||||
Модель | Давл, атм. | Произв-сть, л/мин | Ресивер, л | Напр., В / Мощн, кВт | Вес, кг | Цена, тг | |||||||
АВ 50/360 | 140 000 | ||||||||||||
СБ 4/С- 50 LB 30 | 10 | 340 | 50 | 380/2,2 | 71 | 240 000 | |||||||
СБ 4/С- 50 LB 30 A | 10 | 340 | 50 | 220/2,2 | 71 | 224 000 | |||||||
СБ 4/С- 50 LB 40 | 10 | 440 | 50 | 380/3,0 | 105 | 328 000 | |||||||
СБ 4/С- 50 LH 20 A | 10 | 200 | 50 | 220/2,2 | 69 | 180 000 | |||||||
СБ 4/С- 50 LH 20 | 10 | 200 | 50 | 380/2,2 | 70 | 204 000 | |||||||
СБ 4/С-100 LB 30 | 10 | 340 | 100 | 380/2,2 | 86 | 255 000 | |||||||
СБ 4/С-100 LB 30 A | 10 | 340 | 100 | 220/2,2 | 86 | 237 000 | |||||||
СБ 4/С-100 LB 40 | 10 | 440 | 100 | 380/3,0 | 115 | 314 000 | |||||||
СБ 4/С-100 LB 50 | 10 | 550 | 100 | 380/4,0 | 144 | 320 000 | |||||||
СБ 4/С-100 LB 75 | 10 | 740 | 100 | 380/5,5 | 141 | 440 000 | |||||||
СБ 4/С-100 LH 20 | 10 | 280 | 100 | 380/2,2 | 85 | 220 000 | |||||||
СБ 4/С-100 LH 20 А | 10 | 280 | 100 | 220/2,2 | 85 | 200 000 | |||||||
СБ 4/С-200 LВ 30 | 10 | 420 | 200 | 380/3,0 | 140 | 300 000 | |||||||
СБ 4/С-200 LB 40 | 10 | 440 | 200 | 380/3,0 | 145 | 350 000 | |||||||
Ресивер РВ 270л | 10 бар, 630х540х1250, 80 кг | 230 000 | |||||||||||
Ресивер РВ 500л | 10 бар, 650х650х1750, 160кг | 310 000 |
Информация для заказа
- Цена: 216 310 Тг.