Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Элмаш |
Страна производитель | Россия |
Цвет корпуса | Синий |
Тип двигателя | Асинхронные |
Количество фаз | 3 |
Мощность | 0.37 кВт |
Частота вращения | 1000 об/мин |
Вес | 8 кг |
Тип ротора | Короткозамкнутый |
Защитный кожух | Да |
Способ монтажа | На лапах |
Состояние | Новое |
Дополнительные характеристики | |
Электромагнитный тормоз | Нет |
Габаритные размеры | |
Длина | 270 мм |
Высота | 190 мм |
Ширина | 140 мм |
Диаметр вала | 19 мм |
Мы предлагает широкий выбор электродвигателей в наличии на складе и под заказ любой мощности и исполнения.
Двигатель предназначен для привода механизмов и машин общего назначения и работают от сети переменного тока напряжением 220 и 380 В частотой 50Гц.
Электродвигатель АИР могут устанавливаться в помещениях с вентиляцией,насосных станциях,промышленных станках, компрессора а также на открытом воздухе под навесом.
Для подбора электродвигателя или для замены, Вам нужно знать мощность двигатели и обороты.
Так же при замене и покупки двигателя нужно уточнить, крепления электродвигателя.
Мы описали Вам самые важные факты при покупки двигатели.
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
Тип (марка) | АИР 71 А6 |
Мощность, P | 0,37 кВт |
Напряжение сети, U | 220 / 380 В |
Частота вращения, n | 880 об/мин |
Номинальный ток, I | 1,3 А |
Коэффициент полезного действия, КПД | 62,0 % |
Коэффициент мощности, cosφ | 0.70 |
Отношение моментов силы пускового к номинальному, Мп/Мн | 1,9 |
Отношение моментов силы максимального к номинальному, Mmax/Мн | 2,0 |
Отношение сил тока пусковой к номинальному, Iп/Iн | 4,7 |
Масса электродвигателя | 8,4 кг |
Консультация по телефонам: 8 727 333 60 60 или 8 700 333 70 57:
Информация для заказа
- Цена: 37 830 ₸